Stundentafel Technisches Gymnasium
| Pflichtfächer Eingangsklasse | |
| Profilfach (Gestaltungs- und Medientechnik, Informationstechnik oder Mechatronik) | 6 |
| Deutsch | 3 |
| Englisch | 3 |
| Religionslehre/ Ethik | 2 |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 |
| Wirtschaftslehre | 2 |
| Mathematik | 4 |
| Chemie | 2 |
| Physik | 2 |
| Informatik | 2 |
| Sport | 2 |
| Summe | 30 |
| Wahl(pflicht)fächer Eingangsklasse | |
| Fremdsprache Französisch | 4 |
| Sondergebiete der Technik | 2 |
| Physikalische Laborübungen | 2 |
| Chemische Laborübungen | 2 |
| Biologie | 2 |
| Stützkurs Mathematik | 1-2 |
Eine genaue Stundentafel der Jahrgangsstufe 1 und 2 kann an dieser Stelle nicht vorgestellt werden, da diese von der individuellen Wahl der Schüler*innen abhängt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Oberstufenberater
Christian Hauck
Fächer & Funktion
Lorem Ipsum
Fächer & Funktion
Lorem Ipsum